Agent Information


Cell Phone: 9184565288

Office Phone:

Contact Agent


Wright Real Estate

103 Mimosa Ln
Tahlequah, Oklahoma, 74464, US

Agent Properties


Title Acres Price
S Harbor Drive 0.229+/- $20,500.00
906 S Main Street 0.896+/- $74,999.00
1176 Red Fox Lane 0.708+/- $3,500.00
NE 120th Road 155+/- $1,174,900.00
S Hickory Lane 0.698+/- $15,000.00
473990 E 865 Road 34.5+/- $99,500.00
Canyon Rock Road 0.08+/- $7,000.00
10112 Sandstone Road 1.155+/- $6,000.00
55075 E 360 Road 0.336+/- $7,500.00
W 500 Road 80+/- $650,000.00
Jenkins Street 12+/- $130,000.00
64800 S 4644 Road 0.75+/- $6,900.00
S Wildcat Road 0.55+/- $56,000.00
W Canyon Rock Road 0.178+/- $6,000.00
861 W Madill Road 9+/- $110,000.00
5401 Hilderbrand Ridge Road 3.103+/- $7,500.00
15105 Apache Road 1.305+/- $4,000.00
25130 S 519 Road 1.02+/- $20,000.00
815 N 4th Street 0.44+/- $42,500.00
80929 S 4724 Road 2+/- $39,000.00
1515 Kimberly Street 0.196+/- $15,000.00
E 950 Road 40+/- $110,000.00
1511 Kimberly Street 0.196+/- $15,000.00
35722 S Hendrix Drive 0.116+/- $15,000.00
35697 S Hendrix Drive 0.114+/- $20,000.00
1728 N 5th Street 10+/- $215,000.00
112090 Hwy 59 17.5+/- $130,000.00
N 490 Road 13.55+/- $75,000.00
782 Turtle Dove Circle 1.903+/- $3,000.00
22151 N Old Toll Gate Road 38.94+/- $130,000.00
18499 W Sugar Mountain Circle 0.594+/- $16,000.00
W Phillips Drive 0.108+/- $7,000.00
S Maple Drive 0.116+/- $7,000.00
97611 S 4705 Road 50+/- $185,000.00
244 Sacred Fire Ridge Road 4.244+/- $10,000.00
S 4710 Road 0.86+/- $10,000.00
521 Woodlands Drive 0.265+/- $28,000.00
511 Woodlands Drive 0.285+/- $28,000.00
66239 S 4750 Road 10+/- $199,900.00
S 4507 Road 0.547+/- $59,900.00
216 E Elm Street 0.366+/- $18,999.00
2224 Shady Ridge Road 1.3+/- $6,500.00
S 445 Road 10+/- $23,000.00
466701 W Hwy 51 17+/- $154,000.00
Carlile Drive 0.076+/- $7,000.00
E Flournoy Road 15.5+/- $159,900.00
55100 E 360 Road 0.225+/- $6,500.00
88266 S 4637 Road 9+/- $55,000.00
S Atoka Drive 0.229+/- $24,900.00
S 4545 Road 0.823+/- $25,000.00
1509 Kimberly Street 0.196+/- $15,000.00
30352 S Qualls Road 1+/- $12,900.00
15067 W Phillips Drive 0.5+/- $38,000.00
13011 E 630 Road 170+/- $595,000.00
N Cedar Avenue 0.505+/- $150,000.00
16235 N 609 Road 10+/- $75,000.00
475245 Hwy 100 E 7.49+/- $67,000.00
401 NE E Street 0.326+/- $16,000.00
98812 Hwy 82 1.41+/- $28,500.00
18397 E 530 Road 10+/- $70,000.00
18495 E 530 Road 10+/- $70,000.00
18395 E 530 Road 10+/- $70,000.00
18493 E 530 Road 10+/- $70,000.00
5690 Rogers Ridge Road 3.117+/- $12,000.00
W Sugar Mountain Circle 0.638+/- $38,500.00
103877 US Hwy 59 0.65+/- $192,500.00
20702 E 590 Road 177+/- $800,000.00
5588 N 523 Road 10+/- $108,000.00
2210 Sunny Circle 1.119+/- $7,000.00
473216 E 660 Road 3.33+/- $30,000.00