Company Information


Contact Company


Keller Williams Realty

Company's Properties


Title Acres Price
000 Bell Top North Buffalo Twp PA 16201 5.7+/- $55,500.00
000 Cochenour Rd Scrubgrass Twp PA 16373 19.42+/- $70,000.00
1781 Pumptown Rd New Bethlehem PA 16224 195+/- $995,000.00
000 Welch Lane Mt. Pleasant Twp - WAS PA 15340 58.6+/- $775,000.00
4038 Rte 156 Kiskiminetas Twp PA 15618 357+/- $1,700,000.00
2220 Pleasant Valley Rd Murrysville PA 15668 58.58+/- $1,150,000.00
000 Lessig Rd Gilpin Twp PA 15656 14.59+/- $99,500.00
000 Coulter Rd White Oak PA 15131 13.1+/- $275,000.00
000 Coulter Rd White Oak PA 15131 13.1+/- $106,000.00
194 Pflug Road New Sewickley Twp PA 15066 17.96+/- $1,675,000.00
Mineral Wells Commercial Land 49.886+/- $1,746,010.00
Carbon, Texas Hunting Property 663.61+/- $3,318,050.00
Gainesville Property 8.770+/- $935,000.00
Dos Lagos Ranch 181+/- $4,100,000.00
6673 Farmstead Lane Concord NC 28027 17.5+/- $1,200,000.00
744 W SAN ANTONIO AVE Boerne TX 78006-3212 5.34+/- $750,000.00
1781 Pumptown Road, Fairmount City, PA 195+/- $995,000.00
1148 Allaman Road, Shippenville, PA 50.23+/- $650,000.00
700 Rockwood Drive, Titusville, PA 1.23+/- $398,000.00
000 Cochenour Rd, Emlenton, Pennsylvania 16373 19.42+/- $70,000.00
000 Elderberry Lane, Apollo, PA 0.78+/- $60,000.00
000 Welch Lane, Hickory, PA 15340 58.6+/- $775,000.00
194 Pflug Rd, New Brighton, PA 15066 17.96+/- $1,675,000.00
0 Hulton Rd Penn Hills PA 15147 55.55+/- $199,900.00
2200 Evergreen Rd Ross Twp PA 15237 12.67+/- $499,900.00
1860 County Road 1520 Center TX 75935 140+/- $5,500,000.00
37453 Betka Road Hempstead TX 77445 11.04+/- $935,000.00
4200 Ilsley road Road Dawson KY 42408 150+/- $5,700,000.00
1628 County Road 4110 Pittsburg TX 75686 22.54+/- $840,000.00
2201 2101 Fountain view Dr Drive 41 Houston TX 77057 7.6+/- $1,100.00
000 I-10/Peach Ridge Road Brookshire TX 77423 32.62+/- $14,209,840.00
3387 County Road 153 Nacogdoches TX 75965 80+/- $4,980,000.00
. Arsburn Road Charleston SC 29412 8.66+/- $1,000,000.00
310 Glade Road W Colleyville TX 76034 7.87+/- $2,500,000.00
R422b Hubbard Farm Road Porter ME 04068 15+/- $85,000.00
755 Head Tide Hill Road Alna ME 04535 16.85+/- $1,669,000.00
Lot 2 Ben Gilpatrick Road Hiram ME 04041 42.12+/- $249,000.00
000 Uptha Hiram ME 04041 28+/- $479,000.00
00 Saco Road Hollis ME 04042 20.06+/- $275,000.00
833 Summer Street Auburn ME 04210 6.62+/- $299,000.00
89 Brighton Hill Road Auburn ME 04210 27.05+/- $99,900.00
0 Mosher Road Gorham ME 04038 5.31+/- $889,000.00
238 Marston Hill Road Minot ME 04258 6.5+/- $399,000.00
2a Arts Way Gordon TX 76453 5.13+/- $80,000.00
124 Horse Whisperer Court Decatur TX 76234 5.31+/- $1,050,000.00
375 Private Road 4786 Boyd TX 76023 63.57+/- $1,200,000.00
3243 County Road 2152 Caddo Mills TX 75135 9.49+/- $1,200,000.00
7464 HATHAWAY Drive Fairview PA 16415 5.5+/- $545,000.00
0 ROUTE 322 Conneaut Lake PA 16316 82+/- $1,250,000.00
000 North Farm Rd 149 Pleasant Hope MO 65725 20+/- $180,000.00
10489 North Farm Road 51 Walnut Grove MO 65770 61.5+/- $1,399,000.00
000 Heartland Hartville MO 65667 32+/- $139,900.00
8785 St. George Road Hartville MO 65667 5.5+/- $55,000.00
23050 Lavender Lane Lebanon MO 65536 99+/- $349,900.00
6950 Highway Z Hartville MO 65667 40+/- $275,000.00
26397 Highway Yy Lebanon MO 65536 21+/- $950,000.00
1338 County Road 308 Gainesville MO 65655 370.32+/- $2,100,000.00
24788 Highway U Mansfield MO 65704 681.7+/- $2,250,000.00
00 Lot 8 And 13 Private Road 1066 Monett MO 65708 5.08+/- $44,900.00
12132 West Farm Rd 18 Walnut Grove MO 65770 37.6+/- $650,000.00
V/L Clarence Center Road East Akron NY 14001 5.66+/- $224,900.00
V/L Clarence Center Road West Akron NY 14001 5.66+/- $224,900.00
3039 Niagara Falls Boulevard North North Tonawanda NY 14120 6.86+/- $539,000.00
V/L Clarence Center Road Akron NY 14001 83.66+/- $1,200,000.00
5161 County Road 179 Stephenville TX 76401 461.17+/- $6,500,000.00
0000 Lot 27 PR 1272 Carlton TX 76436 10.01+/- $115,000.00
Tbd W Lingleville Road Stephenville TX 76401 7.28+/- $1,800,000.00
168 Ac Tbd County Road 179 Stephenville TX 76401 168+/- $2,500,000.00
10 Ac West End TBD CR 179 Stephenville TX 76401 10+/- $195,000.00
1552 Comanche County Road 343 Dublin TX 76446 60.06+/- $1,200,000.00
214 Duck Pond Road Westbrook ME 04092 33.93+/- $699,000.00
336 Emmons Road Kennebunk ME 04043 19.56+/- $85,000.00
82 Old Cluff Road Kennebunkport ME 04046 8.4+/- $1,100,000.00
1200 Perkins Ridge Road Auburn ME 04210 8.2+/- $569,900.00
40 Camp Orange Road Wallkill NY 10941 117.7+/- $2,995,000.00
200 Mt Orange Road Wawayanda NY 10940 6.4+/- $699,000.00
869 Pulaski Highway Goshen NY 10924 51+/- $4,500,000.00
23 South Street Blooming Grove NY 10914 152.7+/- $6,500,000.00
2 Virginia Lane Goshen NY 10924 5.4+/- $350,000.00
Industrial Drive Wallkill NY 10941 17.7+/- $1,750,000.00
302 Reservoir Road Goshen NY 10924 78.4+/- $1,499,000.00
Kirbytown Road Wawayanda NY 10940 174.4+/- $999,000.00
580 Highpoint Lane Valley View TX 76272 6.38+/- $1,349,900.00
3967 Rock Creek Road Whitesboro TX 76273 11.15+/- $464,900.00
18748 US Highway 380 W Ponder TX 76259 11+/- $429,900.00
18750 US Highway 380 W Ponder TX 76259 23+/- $1,699,900.00
18752 US Highway 380 W Ponder TX 76259 12+/- $1,299,900.00
740 Amber Lane Oak Point TX 75068 10+/- $1,999,900.00
7140 ROLLING ACRES TRAIL Fair Oaks Ranch TX 78015-4021 10.03+/- $1,550,000.00
0 Off Shirley Road East Moxie Twp ME 04985 6.15+/- $195,000.00
0 & 7 E Hardscrabble Road Auburn ME 04210 16.94+/- $175,000.00
19,30,32 Empire Road Poland ME 04274 136.7+/- $1,350,000.00
150 Hotel Road Auburn ME 04210 8.03+/- $595,000.00
3855 Chadwick Road Chadwick MO 65629 49.7+/- $349,000.00
000 Tbd Mo-125 Chadwick MO 65629 24+/- $200,000.00
000 Tbd State 125 S Chadwick MO 65629 24+/- $200,000.00
3648 State Hwy T Oldfield MO 65720 186+/- $650,000.00
5651 State Highway 125 S Sparta MO 65753 19.8+/- $750,000.00
79 Mulberry Drive Galena MO 65656 7.4+/- $189,900.00
000 Lake Point Rd Kissee Mills MO 65680 14.8+/- $180,000.00
Tbd East Sunshine Street Springfield MO 65809 7.41+/- $1,000,000.00
270 Acorn Hill Drive Fordland MO 65652 5.97+/- $275,000.00
4905 North Willow Road Ozark MO 65721 39.16+/- $1,450,000.00
Tract 1 East Farm Road 132 Springfield MO 65802 11+/- $350,000.00
14910 West State Highway U Walnut Grove MO 65770 61+/- $495,000.00
Tract A East Farm Road 174 Rogersville MO 65742 7.92+/- $200,000.00
788 Walnut Shade Road Crane MO 65633 20.48+/- $800,000.00
6389 East Summit View Drive Springfield MO 65809 5.1+/- $250,000.00
Tbd Farm Road 174 Republic MO 65738 10+/- $200,000.00
Tbd North Farm Road 211 Springfield MO 65802 40.1+/- $1,200,000.00
4355 East Paris Lane Rogersville MO 65742 9.07+/- $275,000.00
Lot 11 Woodlands On The Lake Galena MO 65656 5.96+/- $29,000.00
Lot 10 Woodlands On The Lake Galena MO 65656 5.76+/- $29,000.00
Lot 13 Woodlands On The Lake Galena MO 65656 6.44+/- $24,500.00
Lot 2 Woodlands On The Lake Galena MO 65656 6.91+/- $52,000.00
Lot 12 Woodlands On The Lake Galena MO 65656 6.2+/- $31,000.00
3475 West Farm Road 178 Springfield MO 65810 13.6+/- $750,000.00
835 West Commercial Street Mansfield MO 65704 7.7+/- $550,000.00
9200 State Highway 125 Chadwick MO 65629 43.11+/- $495,000.00
924 Rivers Edge Road Ozark MO 65721 5.06+/- $225,000.00
Tract 2 North Farm Road 211 Springfield MO 65802 5.09+/- $275,000.00
Tract 3 North Farm Road 211 Springfield MO 65802 5.04+/- $250,000.00
Tract 2 Lawrence 1210 Aurora MO 65605 12.2+/- $180,000.00
10372 Maya Drive Conway MO 65632 40+/- $399,000.00
24360 Lawrence 2017 Ash Grove MO 65604 74.56+/- $840,000.00
6651 East Farm Road 84 Strafford MO 65757 5.22+/- $450,000.00
18 W Third Street City of Greensburg PA 15601 3437+/- $1,250.00
428 Evans Lane Donegal - WML PA 15628 166.89+/- $55,000.00
2949 Cornatzer Road Advance NC 27006 29.94+/- $1,200,000.00
9 FOOT ROAD DAGSBORO DE 19939 60.6+/- $6,427,025.00
0 PINEY NECK ROAD DAGSBORO DE 19939 87.29+/- $12,000,000.00
17 Knight Farm Road Turner ME 04282 6.6+/- $290,000.00
4903 N Fm 486 Thorndale TX 76577 46.18+/- $1,400,000.00
000 Country Road 342 Milano TX 76556 176.6+/- $2,825,664.00
386 Private Road 4464 Rockdale TX 76567 15+/- $268,600.00
Tbd County Road 329 Milano TX 76556 11+/- $307,989.00
Tbd N 000 Hwy 77 Rockdale TX 76567 56.12+/- $2,200,000.00
4592 N Fm 487 Rockdale TX 76567 8.48+/- $395,000.00
842 County Road 325 Rockdale TX 76567 43.65+/- $1,385,000.00
Tbd Farm Road 2116 Rockdale TX 76567 17.77+/- $950,000.00
3321 County Road 457 Thorndale TX 76577 58.1+/- $1,995,000.00
Tbd Texas ST Rockdale TX 76567 35.77+/- $1,252,090.00
2665 Fm 1600 Cameron TX 76520 28.98+/- $595,000.00
253 Fm 1331 Thorndale TX 76577 45.38+/- $1,330,000.00
12680 Foothill Drive Dallas TX 75253 40+/- $1,775,000.00
000 Hwy A Macomb MO 65702 38+/- $156,600.00
000 Highway U Mansfield MO 65704 16+/- $160,000.00
000 Dennis Road Mansfield MO 65704 49.32+/- $250,000.00
1584 Mcintosh Road Macomb MO 65702 10+/- $260,000.00
15547 State Highway 95 Mountain Grove MO 65711 26.9+/- $240,000.00
510 Hall Road Macomb MO 65702 13.8+/- $110,500.00
6140 County Road 0-534 Ava MO 65608 10+/- $170,000.00
1035 Goldenrod Road Ozark MO 65721 5.81+/- $340,000.00
Burnt Ridge Road Tr 64 Fallsburg NY 12733 11.4+/- $75,000.00
Lot 19 Innovation Way Gardiner ME 04345 12.9+/- $130,000.00
Lot 41 Comanche County Road 266 Gustine TX 76455 10.01+/- $155,000.00
0000 Garrett Morris Parkway Mineral Wells TX 76067 21.8+/- $1,190,000.00
1316 Sweet Springs Road Weatherford TX 76088 11.8+/- $762,500.00
Lot 21 Old Springtown Road Weatherford TX 76085 10+/- $250,000.00
Lot 11 Upper Denton Road Weatherford TX 76085 10+/- $320,000.00
Lot 12r Upper Denton Road Weatherford TX 76085 26.05+/- $599,081.00
Lot 19 Old Springtown Road Weatherford TX 76085 10+/- $250,000.00
Lot 20 Old Springtown Road Weatherford TX 76085 10+/- $250,000.00
Lot 14r Old Springtown Road Weatherford TX 76085 20+/- $600,000.00
Lot 17r Old Springtown Road Weatherford TX 76085 24.32+/- $595,865.00
Lot 1r Old Springtown Road Weatherford TX 76085 10.6+/- $317,940.00
Lot 9r Upper Denton Rd. Weatherford TX 76085 5.09+/- $203,600.00
Lot 11r Upper Denton Road Weatherford TX 76085 36.05+/- $883,152.00
105 Acres Tbd Old Springtown Road Weatherford TX 76085 105+/- $1,950,000.00
105 Briarwood Street Weatherford TX 76087 10+/- $1,699,000.00
1080a Grand Oaks Ranch Road Greenville TX 75401 435+/- $5,350,000.00
1080 Grand Oaks Ranch Road Greenville TX 75401 435+/- $5,350,000.00
5118 W Fm 1188 Stephenville TX 76401 93+/- $2,978,500.00
Tbd Lot 7 & 8 Lambert Court Weatherford TX 76088 7+/- $276,500.00
111 Old Ranch Court Weatherford TX 76087 13.34+/- $1,650,000.00
9745 Timberview Tr Ooltewah TN 37363 5.04+/- $280,000.00
0 S Magnolia Ave Whitwell TN 37397 15+/- $124,900.00
5402 White Oak Ln Ooltewah TN 37363 6.5+/- $325,000.00
4802 SW Wesleyan Rd Cleveland TN 37311 7.63+/- $1,000,000.00
2236 Gage Road Cleburne TX 76031 7+/- $330,000.00
1301 County Road 2120 Meridian TX 76665 10+/- $159,000.00
1168 County Road 24960 Brookston TX 75421 10+/- $485,000.00
Tbd Hwy 82W Honey Grove TX 75446 12.13+/- $400,000.00
572 And 562 County Road 1460 Bogata TX 75417 34.16+/- $1,089,000.00
163 Cascades Boulevard Paris TX 75462 6.1+/- $1,060,000.00
250 County Road 35450 Sumner TX 75486 8.75+/- $724,900.00
11254 Farm Road 195 Paris TX 75462 35.05+/- $2,499,999.00
122 Farm to Market Road 1742 Cooper TX 75432 13+/- $675,000.00
4200 Sugar Hill Road Paris TX 75462 198.66+/- $4,999,999.00
240 County Road 33010 Brookston TX 75421 10.45+/- $199,999.00
572 County Road 1460 Bogata TX 75417 30+/- $799,000.00
2415 County Road 43200 Powderly TX 75473 36.49+/- $539,900.00
500 County Road 1444 Bogata TX 75417 17.75+/- $779,900.00
5885 Fm 1830 Argyle TX 76226 16.5+/- $3,395,000.00
Lot 5 County Rd 3298 Decatur TX 76234 6+/- $240,000.00
Tbd Fm 1830 Argyle TX 76226 16.5+/- $3,395,000.00
330 County Road 3424 Bridgeport TX 76426 20.02+/- $550,000.00
593 N Stone Base Rd E Lackawannock Twp PA 16137 10.1+/- $290,000.00
51 Meadow Lane New Gloucester ME 04260 8.4+/- $960,000.00
9 Jackie's Way Gorham ME 04038 5.54+/- $775,000.00
26 Mayall Road Gray ME 04039 10+/- $439,000.00
R1 37b Odell Road Industry ME 04983 66.51+/- $125,000.00
49 Nichols Road Dallas Plt ME 04970 9.5+/- $779,000.00
39 Kendall Farm Trail Rangeley ME 04970 8.25+/- $1,975,000.00
41-112 Big Snow Way Rangeley ME 04970 7.03+/- $179,000.00
64 IP Road Coplin Plt ME 04982 70+/- $745,000.00
Tbd Cote Way Eustis ME 04936 8.6+/- $189,000.00
29 Checkerberry Lane Lang Twp ME 04970 20+/- $850,000.00
44 Mountain View Road Mexico ME 04224 56+/- $749,000.00
208 Old County Road Dallas Plt ME 04970 6.1+/- $1,300,000.00
852 Main Street Dennistown Plt ME 04945 12.6+/- $549,000.00
23 Goose Haven Drive Eustis ME 04936 7.3+/- $689,500.00
Lot 30 Howard Road Salem Twp ME 04983 13.69+/- $99,000.00
*5.57 Acres Evans Road King NC 27021 5.57+/- $69,500.00
186 Ottos Drive Valley View TX 76272 10+/- $1,535,000.00
505 McCormick Road Oak Point TX 75068 10.99+/- $3,500,000.00
3389 Vista Valley Rd Amwell PA 15311 65.9+/- $349,900.00
3978 County Road 204 Falls City TX 78113 17.34+/- $285,000.00
1491 CYPRESS COVE RD Spring Branch TX 78070-4817 90+/- $2,500,000.00
222 BROKEN ARROW Floresville TX 78114-6012 5.21+/- $550,000.00
2125 POLLY LN La Vernia TX 78121-5230 15+/- $375,000.00
2764 FM 337 Medina TX 78055 82+/- $2,175,000.00
Deer Park Ln La Vernia TX 78121 39+/- $1,750,000.00
3586 US Highway 181 N Floresville TX 78114 6.2+/- $2,150,000.00
750 County Road 159 Kenedy TX 78119 86.71+/- $800,000.00
485 JOY LN Floresville TX 78114-4368 11+/- $132,000.00
Lot 69 Harper TX 78631 5.43+/- $209,999.00
756 Lucky Ridge Bandera TX 78003 11.39+/- $399,900.00
933 County Road 332 Sutherland Springs TX 78160 10.02+/- $205,000.00
1382 And 1384 COUNTY ROAD 326 Adkins TX 78101-2630 113.91+/- $2,262,070.00
733 MOSEL RD Harper TX 78631 9.77+/- $349,000.00
590 COUNTY ROAD 4614 Castroville TX 78009-6005 5.01+/- $565,000.00
1805 COUNTY ROAD 317 La Vernia TX 78121-5653 31+/- $1,250,000.00
1208 State Highway F Niangua MO 65713 143+/- $985,000.00
2533 Tracks Road Marshfield MO 65706 35+/- $600,000.00
3196 Normandy Road Seymour MO 65746 9.49+/- $384,900.00
0000 Tract 2 State Hwy C Seymour MO 65746 21.8+/- $174,900.00
0000 Tract 3 State Hwy C Seymour MO 65746 27.25+/- $199,900.00
0000 Alcorn Road Seymour MO 65746 34.5+/- $224,250.00
0000 Blackfoot Road Fordland MO 65652 21.2+/- $135,000.00
0 Alcorn Road Seymour MO 65746 40+/- $260,000.00
Tract 3 0 Highway 38 Hartville MO 65667 6.2+/- $42,160.00
Tract 1 0 Highway 38 Hartville MO 65667 6.4+/- $40,320.00
Tract 5 0 Highway 38 Hartville MO 65667 7.5+/- $49,250.00
Tract 6 0 Highway Hartville MO 65667 9.1+/- $56,825.00
Tract 2 0 Highway 38 Hartville MO 65667 7+/- $44,800.00
4330 Skyline Road Seymour MO 65746 8.23+/- $887,000.00
1059 Cedar Grove Church Road Vale NC 28168 7.26+/- $250,000.00
101 Waters Dr W Mountain Home TX 78058 160+/- $2,779,840.00
794 Byas Springs Rd Mountain Home TX 78058 10+/- $252,500.00
1751 County Road 107 Hutto TX 78634 10+/- $5,500,000.00
1153 Whispering Oaks Road Marshfield MO 65706 40.75+/- $840,000.00
3096 Teagues Road Marshfield MO 65706 16.89+/- $534,000.00
5500 State Hwy 144 Granbury TX 76048 198.57+/- $3,970,000.00
1099 North Farmer Branch Road Ozark MO 65721 11.46+/- $1,200,000.00
2486 Amber Lane Mansfield MO 65704 5.77+/- $225,000.00
Tbd2 Tuggle Rd Tuggle Road Lipan TX 76462 25.52+/- $790,000.00
1210 Parsons Road Mingus TX 76463 23.85+/- $700,000.00
10610 Pine Hill Rd McDonald TN 37353 18.69+/- $275,000.00
4856 Highway 95 Rock Spring GA 30739 6.82+/- $795,000.00
00 Sand Pond Road Hollis ME 04042 7.7+/- $550,000.00
1932 E 2050 road Highway Hugo OK 74743 6.59+/- $768,000.00
10700 Dry Branch Court Tolar TX 76476 10+/- $699,000.00
Tbd 5.152 Monarch Court Poolville TX 76487 5.15+/- $165,000.00
301 Watermere Drive 314 Southlake TX 76092 19.1+/- $440,000.00
Tbd 24 Ac E Fm 2634 Nocona TX 76255 24.82+/- $349,999.00
2601 Little Elm Pkway Parkway 1202 Little Elm TX 75068 9.7+/- $2,795.00
Tbd FM 547 Farmersville TX 75442 11.3+/- $699,000.00
Tbd FM 1550 Road Bonham TX 75418 95.17+/- $999,900.00
2601 Little Elm Parkway 1103 Little Elm TX 75068 9.7+/- $2,695.00
233 Fm 2383 Gainesville TX 76240 25+/- $750,000.00
Tbd Skog RD Coupland TX 78615 10+/- $375,000.00
2333 FEATHER SOUND 604 CLEARWATER FL 33762 7+/- $225,000.00
Columbus Dr Butler Rd Shenango Twp - LAW PA 16101 5.54+/- $38,000.00
2327 Harlansburg Rd Hickory Twp PA 16101 6.64+/- $200,000.00
282 Hudson Road Alton ME 04468 8.5+/- $129,900.00
694 Embden Road Embden ME 04958 41.59+/- $299,900.00
785 Red Bridge Road Ellsworth ME 04605 42.8+/- $399,900.00
642 Smyrna Street Houlton ME 04730 27.63+/- $289,900.00
Route 2 Box 2721 Seymour MO 65746 27+/- $205,000.00
3604 West Chestnut Expressway Springfield MO 65802 8.78+/- $2,880,400.00
831 Sparrow Drive Marshfield MO 65706 91.43+/- $999,500.00
Tbd Private Road 3398 Road Big Sandy TX 75755 5.04+/- $105,000.00
7340 Skillman Street 1005 Dallas TX 75231 6.33+/- $178,000.00
783 Christy Kay Lane Rhome TX 76078 5.82+/- $685,000.00
17966 County Road 2854 Eustace TX 75124 15.01+/- $240,000.00
30 Walnut Mountain Road Liberty NY 12754 14+/- $799,900.00
0 Shawanga Lodge Road Mamakating NY 12790 6.78+/- $95,000.00
117 Iodine State Beagle Road Simpsonville SC 29681 6.5+/- $564,900.00
Ray Blackley Road Inman SC 29349 48.7+/- $680,000.00
7 S Reid Road Landrum SC 29356 8.07+/- $675,000.00
0 I-85 Highway Blacksburg SC 29702 21.91+/- $79,000.00
1914 Cr 2450 Curtis Rd Moore TX 78057 8.2+/- $175,000.00
284 County Road 6612 Devine TX 78016 22+/- $440,000.00
Tbd Lot 2 E FM 140 Pearsall TX 78061 10.5+/- $295,000.00
Tbd Lot 1 E FM 140 Pearsall TX 78061 10.5+/- $392,000.00
Tbd Lot 3 E Fm 140 Pearsall TX 78061 11.81+/- $385,000.00
Lot 4b 22819 S Hwy 55 Uvalde TX 78801 11.52+/- $260,000.00
Tbd US Hwy 90 W Comstock TX 78837 348.01+/- $500,000.00
2211 County Road 7711 Devine TX 78016 38.28+/- $1,350,000.00
658 County Road 1334 Pittsburg TX 75686 27+/- $3,950,000.00
518 County Road 1403 Lometa TX 76853 152+/- $3,700,000.00
186 CR 7716 Devine TX 78016 6.08+/- $185,000.00
Tract 4b 22819 S. Hwy 55 Uvalde TX 78801 11.52+/- $255,000.00
2700 County Rd 1515 Moore TX 78057 20+/- $389,900.00
1 Winter Lane Riverside CA 92504 10+/- $1,250,000.00
Lot 4 Orion Way Junction TX 76849 20.03+/- $330,000.00
170 CR 2660 Moore TX 78057 5.01+/- $750,000.00
208 Key Road Sherman TX 75090 5.01+/- $449,900.00
1924 Vz County Road 3213 Wills Point TX 75169 15.07+/- $798,900.00
1182 Blackjack Road Valley View TX 76272 16+/- $750,000.00
718 Creek Hill Way Justin TX 76247 10.6+/- $2,200,000.00
14024 S Meridian Avenue Oklahoma City OK 73173 12.23+/- $3,500,000.00
0000 Houston Valley Rd Ringgold GA 30736 25.37+/- $225,000.00
62 Delano Drive Norway ME 04268 5.9+/- $225,000.00
14566 West Farm Road 60 Ash Grove MO 65604 10+/- $599,000.00
2257 Highway 260 Manning SC 29102 8.36+/- $515,000.00
Lot 68 Hunnewell Lane Woolwich ME 04579 44.72+/- $229,000.00
30 (lot 9) Olde Canal Way Gorham ME 04038 5.5+/- $575,000.00
1675 Lisbon Street Lewiston ME 04240 5.22+/- $1,500,000.00
30 Olde Canal Way Gorham ME 04038 5.5+/- $575,000.00
60a Blackcat Mountain Road Poland ME 04274 26.77+/- $119,000.00
1051 LACEY DR Bandera TX 78003-5860 11.8+/- $730,000.00
Tbd Praire View Road Perrin TX 76486 12+/- $525,000.00
Tbd Prairie View Road Perrin TX 76486 12+/- $168,000.00
Tbd St Hwy 281 S Perrin TX 76486 62+/- $868,000.00
Tbd 2 Prairie View Road Perrin TX 76486 74+/- $1,400,000.00
Tbd2 St Hwy 281 S Perrin TX 76486 50+/- $700,000.00
2067 Doss Road Millsap TX 76066 27.91+/- $3,250,000.00
Lot 15 Creekside at Camp Verde Camp Verde TX 78010 5.03+/- $250,000.00
000 East Fork Lane Marshfield MO 65706 105.86+/- $900,000.00
982 Johnson Bend Road Weatherford TX 76088 15.32+/- $1,799,999.00
2225 Meixner Road Waco TX 76705 20.13+/- $1,349,999.00
149 Valley View Lane Weatherford TX 76087 20.02+/- $1,799,997.00
5400 Temple Hall Highway Granbury TX 76049 43.9+/- $1,750,000.00
1543 County Road 388 Stephenville TX 76401 5.02+/- $625,000.00
Lot 47 State route 32 Bristol ME 04554 8.6+/- $175,000.00
15771 1st Street Splendora TX 77372 7.04+/- $899,990.00
29430 BERMONT ROAD PUNTA GORDA FL 33982 13.4+/- $439,000.00
1496 Guadalupe Bend Boerne TX 78006 7.78+/- $1,449,000.00
287 Yellow Creek Rd Harmony Boro - BUT PA 16037 24.73+/- $589,990.00
385 Shalako Dr Kerrville TX 78028 49.24+/- $1,499,999.00
583 Indian Springs Dr Kerrville TX 78028 6.01+/- $569,900.00
483 Horns Creek Rd Old Fort TN 37362 5.05+/- $97,500.00
1881 Round Pond Rd LaFayette GA 30728 68+/- $1,250,000.00
10688 Pine Hill Rd McDonald TN 37353 32+/- $896,000.00
0 SE Johnson Rd Cleveland TN 37323 35.2+/- $439,900.00
684 Riverbend Dr Jasper TN 37347 38+/- $715,000.00
0000 Zion Hill Road Poolville TX 76487 53+/- $1,325,000.00
000 Zion Hill Road Poolville TX 76487 35+/- $999,000.00
1049 Stagecoach Ranch Drive Weatherford TX 76085 5.68+/- $324,000.00
Tbd Zion Hill Road Poolville TX 76487 120.73+/- $2,420,000.00
2296 Long Falls Dam Road Highland Plt ME 04961 6+/- $295,000.00
Tbd E FM 455 Pilot Point TX 76258 37.17+/- $2,787,750.00
Tract 40 Willow Court Saint Jo TX 76265 10.03+/- $174,900.00
3524 Chateau Drive CHATEAU DRIVE EAST NEW MARKET MD 21631 7.96+/- $525,000.00
11292 3 BRIDGE BRANCH ROAD CORDOVA MD 21625 30+/- $925,000.00
568 Buck Trail Canyon Lake TX 78133 12.77+/- $875,000.00
545 Horns Creek Rd Old Fort TN 37362 6.72+/- $410,000.00
534 Long Hollow Rd Rock Spring GA 30739 9.43+/- $200,000.00
0 Nellie Ln Trion GA 30753 31.77+/- $190,000.00
0 Garfield Road Auburn ME 04210 29.42+/- $130,000.00
000 Equine Valley Road Nixa MO 65714 10.36+/- $198,000.00
000 State Rte Ff Everton MO 65646 17.23+/- $124,500.00
19813 & 19817 Lakehurst LOOP Spicewood TX 78669 10.92+/- $5,200,000.00
240 Chivo WAY Johnson City TX 78636 57.19+/- $2,900,000.00
2971 South Farm Road 241 Rogersville MO 65742 5.74+/- $495,000.00
48 Ermine Road Sandy River Plt ME 04970 20+/- $85,000.00
2624 SW Hulen Street Burleson TX 76028 11.5+/- $1,500,000.00
Tbd Tudor Road Ranger TX 76475 531.41+/- $6,100,000.00
14490 Fm 218 FM 218 Road Pottsville TX 76565 746+/- $5,000,000.00
301 Highway 290 E Elgin TX 78621 7.06+/- $2,600,000.00
15107 Pearce LN C Del Valle TX 78617 12.33+/- $1,600,000.00
000 County Rd 222 Florence TX 76527 11.01+/- $550,000.00
189 CO RD 407 Taylor TX 76574 51.3+/- $6,000,000.00
0 Casey Road Mt. Pleasant Twp - WAS PA 15057 63.3+/- $499,000.00
4145 Finleyville Elrama Road Union Twp - WSH PA 15332 10+/- $365,000.00
4360 County Road 3321 Greenville TX 75402 25+/- $675,000.00
00 Sharon Grange Rd Hopewell Twp - BEA PA 15001 54.91+/- $195,000.00
0 Valley View Road Nottingham PA 15330 44.32+/- $899,000.00
29 Baltimore Ave North Strabane PA 15330 179+/- $5,660,800.00
0 Barr Road Nottingham PA 15332 19+/- $455,000.00
0 Williams Street N Franklin Twp PA 15301 6.47+/- $285,000.00
720 Sugar Run Rd Nottingham PA 15330 55.75+/- $499,900.00
514 Justabout Rd Peters Twp PA 15367 17.36+/- $5,100,000.00
855 Hookstown Grade Rd Moon/Crescent Twp PA 15108 6+/- $425,000.00
306 Eddy Road Edgecomb ME 04556 9+/- $150,000.00
51 West Island Way Edgecomb ME 04556 9.3+/- $524,000.00
304 Eddy Road Edgecomb ME 04556 9+/- $190,000.00
1719 Brush Run Road Hopewell - WSH PA 15312 145.17+/- $854,000.00
536 Mankey Road Amwell PA 15311 43.2+/- $300,000.00
1307 LENNOX ROAD E 1307 PALM HARBOR FL 34683 21.5+/- $259,000.00
5969 S HILLTOP ROAD HOMOSASSA FL 34446 5.01+/- $150,000.00
2625 STATE ROAD 590 1523 CLEARWATER FL 33759 14+/- $129,000.00
