Company Information


Contact Company


Code Of The West Real Estate Llc

Company's Properties


Title Acres Price
Lot 14 Kalamatath Trail, San Luis, CO 81152 5.01+/- $6,300.00
Lot 1 Zuni Rd, San Luis, CO 81152 5.04+/- $5,900.00
56 River Ridge Ranch, Walsenburg, CO 81089 40.09+/- $398,000.00
27 CL&G Unit BB, Gardner, CO 81040 35+/- $62,000.00
25 CL&G Unit BB, Gardner, CO 81040 35+/- $62,000.00
Lot 119A Turkey Ridge Ranch Phase #2, Walsenburg, CO 81089 38.32+/- $35,000.00
Lot 80 Turkey Ridge Ranch, Walsenburg, CO 81089 35.04+/- $90,000.00
28 Turkey Ridge Ranch, Walsenburg, CO 35.95+/- $45,000.00
CR 634, Gardner, CO 81040 35.42+/- $95,000.00
TBD S Oak St, Trinidad, CO 81082 35+/- $600,000.00
Spanish Highlands Filing 4 Lot 210, Lot 211 & Lot 212, Bon Carbo, CO 81024 19.55+/- $130,000.00
1 Coyote Lake, Walsenburg, CO 81089 42+/- $68,000.00
L58 F4 Comanche Drive, Walsenburg, CO 81089 2.01+/- $22,900.00
45 Shawnee, Walsenburg, CO 81089 2.23+/- $33,900.00
Mesa Verde Trl, San Luis, CO 81152 2.34+/- $8,500.00
7 Mesa Vista Park, San Luis, CO 81152 1+/- $25,000.00
tbd Cuerno Verde Drive 2, Walsenburg, CO 81089 1+/- $25,000.00
TBD County Road 122 LOT 2, Pueblo, CO 81069 186.40+/- $310,000.00
TBD County Road 521.3 TR 20, Walsenburg, CO 81089 38.56+/- $198,000.00
Lot 16 Milligan Ranch, Gardner, CO 81040 37.20+/- $109,000.00
TBD County Road 634, Gardner, CO 81040 40+/- $85,000.00
TBD Austyns Bluff Ct Lot 25, Rye, CO 81069 35.02+/- $69,900.00
00 Parker Rd 5A, Walsenburg, CO 81089 43.53+/- $32,500.00
9 CL&G CC-1, Gardner, CO 81040 35+/- $38,800.00
95 & 96 Sikes Ranch, Rye, CO 81069 80+/- $79,500.00
Wet Canyon Rd, Weston, CO 81091 35.04+/- $79,000.00
Lot 59 Delaware Trail, San Luis, CO 81152 5+/- $6,400.00
Lot 57 Delaware Trail, San Luis, CO 81152 5+/- $6,500.00
TBD HWY 12, Trinidad, CO 81082 58.26+/- $600,000.00
New CR 122 Lot 134 Lot 134, Walsenburg, CO 81089 40.21+/- $51,179.00
Co Rd X 15,16, Blanca, CO 81123 10+/- $21,000.00
18 CL&G Unit BB, Gardner, CO 81040 45+/- $68,000.00
21547 County Road F, Antonito, CO 81120 80+/- $90,000.00
25 & 52 Twin Lakes Ranches, Walsenburg, CO 81089 80+/- $118,000.00
28 CL&L, Walsenburg, CO 81089 35+/- $35,000.00
L127 Twin Lakes Ranches, Walsenburg, CO 81089 40.31+/- $71,500.00
1 La Veta Mesa, LaVeta, CO 81055 35+/- $125,000.00
Lot 6 County Rd 620 Gardner, CO 81040 35+/- $70,000.00
Lot 4 County Rd 627 Gardner, CO 81040 39.1+/- $134,999.00
14552 Timber Valley, Weston, CO 81091 35.73+/- $1,399,000.00
47875 V Rd, De Beque, CO 81630 147.51+/- $625,000.00
730 Peak View Rd, Rye, CO 81069 35+/- $1,248,000.00
8151 County Rd 21, San Luis, CO 81152 75.88+/- $850,000.00
TBD County Road 22, Trinchera, CO 81081 189+/- $187,500.00
Sumerset Rd 2,3, Blanca, CO 9.81+/- $14,000.00
1 Highway 69/Indian Pool Ranch, Walsenburg, CO 81089 36+/- $248,000.00
58764 US-50, Boone, CO 81025 6.75+/- $350,000.00
Lot 25 Comanche Rd, Walsenburg, CO 81089 8.99+/- $69,000.00
3076 Comanche Drive, Walsenburg, CO 81089 13.5+/- $89,900.00
Co. Rd. 55.4, Trinidad, CO 81082 320+/- $799,000.00
131 Navajo Rd, Walsenburg, CO 81089 6.93+/- $265,000.00
423 Trails End Rd, Walsenburg, CO 81089 35.2+/- $560,000.00
Lot 4 Lonesome Whistle Rd, Walsenburg, CO 81089 37.06+/- $34,999.00
1080 Stone Cliff Rd, Walsenburg, CO 81089 35+/- $175,000.00
31 AC CR 634.2, Gardner, CO 81040 31+/- $88,000.00
40 AC State Highway 69, Gardner, CO 81040 40+/- $168,000.00
21430 Rd 29.75, La Junta, CO 81050 540+/- $1,500,000.00
2,388 Acres along I-25, Walsenburg, CO 81089 2388+/- $1,497,600.00
4662 Acre Ranch, Walsenburg, CO 81089 4662.73+/- $3,050,000.00
3729 CO-69, Walsenburg, CO 81089 1903+/- $2,165,000.00
21087 I-25, Walsenburg, CO 81089 2388+/- $2,985,000.00
22750 County Rd 46, Aguilar, CO 81020 35.04+/- $780,000.00
24600 Deer Trail, Aguilar, CO 81020 35.08+/- $300,000.00
215 Greenhorn Village, Walsenburg, CO 81089 5+/- $25,000.00
000 Balboa Rd, San Luis, CO 81152 9.69+/- $15,200.00
1771 Sunrise Rd, Walsenburg, CO 81089 70+/- $649,000.00
628 Vega Rd, Walsenburg, CO 81089 5+/- $349,900.00
TBD Uris Ave, San Acacio, CO 51151 160+/- $96,000.00
TBD CR 575.1, Gardner, CO 81040 320+/- $1,549,000.00
TBD CR 330, Walsenburg, CO 280.16+/- $1,010,000.00
TBD CR 113.5, Model, CO 81059 30.19+/- $24,000.00
Tract 27 Spanish Peaks Ranch Estates, Aguilar, CO 81082 35.6+/- $199,000.00
66A Turkey Ridge Ranch, Walsenburg, CO 81089 46.7+/- $32,500.00
4905 Jaffe Rd, Ft. Garland, CO 81133 15.64+/- $1,200,000.00
TBD CR 352, LaVeta, CO 81055 41.68+/- $105,000.00
Lot 7 Colorado Land and Livestock, Walsenburg, CO 81089 35+/- $56,000.00
Lot 30 Gordon Rd, San Luis, CO 81152 5+/- $7,500.00
Lot 23 Kayenta Trail, San Luis, CO 81152 5+/- $8,500.00
Lot 40 Lipan Rd, San Luis, CO 81152 5+/- $8,500.00
Lot 120 Kalamath, San Luis, CO 81152 5+/- $7,500.00
25021 Co Rd Y, La Junta, CO 81050 489.06+/- $880,000.00
Lot 228 Turkey Ridge Ranch, Walsenburg, CO 81089 60.24+/- $80,000.00
Lot 226 Turkey Ridge Ranch, Walsenburg, CO 81089 50.35+/- $74,000.00
710 Horseshoe Circle, Walsenburg, CO 81089 35.24+/- $537,000.00
Lot 234 Turkey Ridge Ranch, Walsenburg, CO 81089 105.03+/- $84,250.00
Lot 1 Roybal Townsite, Walsenburg, CO 26.82+/- $125,000.00
32 Raspberry Mt. Ranch Filing #3, LaVeta, CO 81055 35+/- $175,000.00
Lot 121 Turkey Ridge Ranch Lot 121, Walsenburg, CO 81089 80.11+/- $69,500.00
Lot 36 CL&G AA, Gardner, CO 81040 35+/- $55,000.00
TBD Turkey Ridge Road E Lot 75, Walsenburg, CO 81089 80.06+/- $80,000.00
TBD Colorado Buffalo Ranch 54, Walsenburg, CO 81089 35.07+/- $49,000.00
Lots 1,2 Colorado Land & Graz Unit BB, Gardner, CO 81040 80.43+/- $198,000.00
Lot 243 Turkey Ridge Ranch, Walsenburg, CO 81089 40.03+/- $34,255.00
Lot 239 Turkey Ridge Ranch, Walsenburg, CO 81089 48.00+/- $65,000.00
22222 Tolhill Lane, Weston, CO 81091-9547 152.98+/- $3,200,000.00
TBD Champa Ave, Walsenburg, CO 81089 0.23+/- $25,000.00
L10 B7 Orlando's Way, Walsenburg, CO 81089 0.60+/- $22,990.00
L6 B7 Rocky Mountain Drive, Walsenburg, CO 81089 0.60+/- $22,990.00
L5 B7 Rocky Mountain Drive, Walsenburg, CO 81089 0.60+/- $22,990.00
TBD Black Diamond Park, Walsenburg, CO 81089 1.80+/- $65,990.00
18220 CR 54.2, Aguilar, CO 81020 38+/- $769,000.00
217 Greaves, Ft. Garland, CO 81133 138.53+/- $1,500,000.00
23478 HWY 12, Trinidad, CO 81082 1.59+/- $199,000.00
16949 HWY 69, Gardner, CO 81040 42+/- $1,387,000.00
33025 Aspen Trail, Trinidad, CO 81082 35.13+/- $799,000.00
25453 Overlook Drive, Aguilar, CO 81020 40.68+/- $695,000.00
605 E Field St, LaVeta, CO 81055 1.22+/- $770,000.00
720 Ridge Rd, Walsenburg, CO 81089 60+/- $299,900.00
Lot 484 Rio Cucharas, Walsenburg, CO 81089 3.85+/- $25,000.00
L64 F4 Shawnee Circle, Walsenburg, CO 81089 2.30+/- $33,900.00
Badger Ct Lot 153, Walsenburg, CO 81089 1.80+/- $32,242.00
Lot 11 Navajo Ranch Resorts Drive, Walsenburg, CO 81089 3.53+/- $30,000.00
TBD W Spanish Peaks Drive Unit 5 Lot 1, Aguilar, CO 81020 0.806+/- $29,500.00
TBD CR 614, Walsenburg, CO 81089 211.74+/- $200,000.00
000 County Rd 40.0, Trinidad, CO 81082 38.09+/- $80,000.00
4&5 Longhorn Ranch, Delhi, CO 81059 72+/- $39,999.00
TBD County Road 530, Gardner, CO 81040 35+/- $69,875.00
480 E Turkey Ridge Rd, Walsenburg, CO 81089 80.42+/- $325,000.00
L125 F2 Chickasaw Drive, Walsenburg, CO 81089 2.95+/- $17,500.00
n/a Lot 29 War Eagle TRL, San Luis, CO 81152 5+/- $5,499.00
119 Cedarwood Station, Pueblo, CO 81008 35+/- $44,997.00
TBD CR 18.3, Trinidad, CO 81082 1.32+/- $99,000.00
32200 Vista View Rd, Aguilar, CO 81020 50.62+/- $215,000.00
Lot 204 CL&G CC-2, Walsenburg, CO 81040 35+/- $424,999.00
2803 County Road 634, Gardner, CO 81040 107+/- $575,000.00
2360 Spanish Peaks Drive, Walsenburg, CO 81089 112+/- $880,000.00
277 Thompson Rd, LaVeta, CO 81055 2.02+/- $450,000.00
25570 Overlook Drive, Aguilar, CO 81020 35.55+/- $750,000.00
3372 Schieffelin Rd, Ft. Garland, CO 81133 5.1+/- $549,900.00
TBD Pinion Ridge Drive, Aguilar, CO 81020 44+/- $120,000.00
Lot 54 Colorado Buffalo Ranch 35.07+/- $48,900.00
Lot 11 Turkey Creek Ranches, Gardner, CO 81040 35.2+/- $124,500.00
19653 CR 91.2, Trinidad, CO 81082 40+/- $489,000.00
15463 County Rd. 53.5, Bon Carbo, CO 81024 39.95+/- $324,000.00
30806 Rugby Mines Rd, Aguilar, CO 81020 37.4+/- $460,000.00
000 Mesito Drive, San Luis, CO 81152 40+/- $26,000.00
23780 Steffi Drive, Aguilar, CO 81020 35.2+/- $575,000.00
21540 S Ridgeline Drive, Trinidad, CO 81082 35.5+/- $545,000.00
1301 Silver Mountain Rd, Walsenburg, CO 81089 430+/- $2,999,000.00
Lot 668 Rio Cucharas Phase 2 337-207, Walsenburg, CO 81089 2+/- $15,000.00
Lot 9 Colorado Buffalo Ranch, Walsenburg, CO 81089 36.57+/- $37,000.00
932 Rio Cucharas Phs 3, Walsenburg, CO 81089 3+/- $33,000.00
32 CL & G Ranch DD, Gardner, CO 81040 35+/- $59,000.00
Lot 63 Seminole Pl, Walsenburg, CO 81089 2.96+/- $28,500.00
Becker 151, Colorado City, CO 81019 0.33+/- $20,000.00
Lots 43-46 W Francisco St, LaVeta, CO 81055 0.34+/- $174,000.00
Lot 22 Abeyta Creek Acres, LaVeta, CO 81055 52.86+/- $199,900.00
72 County Road 405, Cuchara, CO 81055 0.5+/- $524,000.00
1833 Yellowstone Creek Rd, LaVeta, CO 81055 39.62+/- $1,975,000.00
475 Stevens Road, Raton, New Mexico, 87740 42+/- $1,074,000.00
TBD County Road 52, Trinidad, CO 81082 71.10+/- $79,000.00
CR 521 Lot 12, Walsenburg, CO 81089 147.7+/- $250,000.00
21310 US Highway 160, Walsenburg, CO 81089 10.53+/- $279,000.00
32000 County Rd 40, Trinidad, CO 81082 33.26+/- $295,000.00
58 Aspen Circle, LaVeta, CO 81055 0.80+/- $799,900.00
L68, 69 F4 Shawnee Circle, Walsenburg, CO 81089 5.39+/- $69,900.00
L67,68 F4 Shawnee Circle, Walsenburg, CO 81089 5.27+/- $69,900.00
TBD Shawnee Circle, Walsenburg, CO 81089 7.98+/- $109,900.00
29770 Co Rd 16, Trinidad, CO 81082 5.13+/- $49,900.00
9205 County Rd 38.2, Weston, CO 81091 240+/- $950,000.00
083 City Ranch Property # 3, Walsenburg, CO 81089 35+/- $122,500.00
Lot 4 Yellowstone Creek Ranch, Gardner, CO 81040 41.42+/- $475,000.00
TBD Bear Creek Rd, Walsenburg, CO 81089 40.88+/- $79,900.00
TBD County Road 351, LaVeta, CO 81055 36.41+/- $125,000.00
324 Chaps Ct, Walsenburg, CO 81089 35+/- $495,000.00
33115 Mountain Meadow Overlook, Trinidad, CO 81082 35.08+/- $525,000.00
1062 South 62, Walsenburg, CO 81089 35.05+/- $699,000.00
11-12 Southwinds Ranch, Gardner, CO 81040 88.38+/- $132,000.00
2 LDS, Bon Carbo, CO 81024 64+/- $78,000.00
000 Ridgeline Drive, Trinidad, CO 81082 35.5+/- $84,000.00
217 CL&G CC-2, Gardner, CO 81040 36+/- $68,000.00
11298 Primero Ranch Rd, Trinidad, CO 81082 35.01+/- $108,000.00
5710 County Road 570, Gardner, CO 81040 100.96+/- $295,000.00
31 CL&G UNIT BB, Gardner, CO 81040 35+/- $58,000.00
18 Majors Ranch Phs 1, Walsenburg, CO 81089 166+/- $289,999.00
284 Black Hills Ranch #2, Walsenburg, CO 81089 41+/- $64,000.00
County Road 616, Walsenburg, CO 81089 927.60+/- $1,350,000.00
000 Near County Road 352, LaVeta, CO 81055 35.51+/- $180,000.00
TBD Seneca Drive, Walsenburg, CO 81089 7+/- $55,000.00
Lot 1 Tres Valles West, LaVeta, CO 81055 5.42+/- $99,823.00
TBD Big Horn, Walsenburg, CO 81089 64.6+/- $235,000.00
46 CL&G DD, Gardner, CO 81040 35+/- $85,000.00
484 Gordon Drive, Walsenburg, CO 81089 152+/- $1,200,000.00
L75A West Winds Rd, Walsenburg, CO 81089 40+/- $149,900.00
TBD CR 41.7, Aguilar, CO 81020 228+/- $760,000.00
108 CL&G Unit CC-1, Gardner, CO 81040 35+/- $68,000.00
8318 US-160, LaVeta, CO 81055 70+/- $574,900.00
000 Twin Lake Ranches Lot 125, Walsenburg, CO 81089 40+/- $59,900.00
11 Tioga Ranch, Walsenburg, CO 81089 35+/- $58,000.00
20 River Ridge Ranch Phs 1, Walsenburg, CO 81089 35+/- $84,500.00
568 Coyote Drive, Guffey, CO 80820 40+/- $249,900.00
Lot 75 Silver Spurs, Walsenburg, CO 81089 36.72+/- $79,900.00
7 Majors Ranch Phs 3, Walsenburg, CO 81089 110+/- $328,000.00
25902 E View Drive, Aguilar, CO 81020 35.05+/- $475,000.00
1651 Co. Rd. 521.2, Walsenburg, CO 81089 40+/- $399,000.00